Biztonsági adatlapok
Ezen az oldalon megtalálható az Unilever Magyarország Kft. által forgalmazott veszélyes keverékek listája és ezeknek a termékeknek a biztonsági adatlapjai.
Nyilatkozat a forgalmazott veszélyes keverékekről
Az Unilever Magyarország Kft. igazolja, hogy az általa jelenleg forgalmazott háztartásvegyipari termékek közül csak az alább felsoroltak minősülnek veszélyes keveréknek:
- Cif Actifizz (PDF | 434KB) folyékony konyhai és fürdőszobai tisztítószer
- Cif All in 1 gépi mosogató tabletta Lemon (PDF | 673KB)
- Cif Boost öblítőszer mosogatógéphez (PDF | 648KB)
- Cif Brilliance folyékony tisztítószer Chamomile, Ocean (PDF | 489KB), Pink (PDF | 665KB)
- Cif Cream súrolókrém – Lemon (PDF | 2MB), Original (PDF | 2MB), Pink (PDF | 2MB)
- Cif Inox Spray (PDF | 493KB)
- Cif Max Power súrolókrém Citrus Harmony (PDF | 534KB), Spring Fresh (PDF | 687KB)
- Cif mosogatószer Lemon (PDF | 519KB), Lemon (PDF | 458KB), Sensitive (PDF | 458KB)
- Cif Power&Shine Antibakteriális spray (PDF | 502KB)
- Cif Power & Shine Fürdőszobai tisztító hab (PDF | 447KB)
- Cif Power & Shine Konyhai zsíroldó spray (PDF | 470KB)
- Cif Powered by Nature All in 1 gépi mosogatótabletta (PDF | 659KB)
- Cif Powered by Nature Kézi mosogatószer Gentle (PDF | 2MB) / Pure (PDF | 2MB)
- Cif Ecorefill utántöltő Power & Shine Fürdőszobai tisztító spray (PDF | 590KB)
- Cif Ecorefill utántöltő Power & Shine Konyhai zsíroldó spray (PDF | 586KB)
- Cif Sütő és Grill tisztító (PDF | 519KB)
- Cif Ultrafast Konyhai spray (PDF | 418KB)
- Cif Vízkőoldó spray (PDF | 523KB)
- Coccolino Care Black 3in1 mosókapszula (PDF | 2MB)
- Coccolino Care Color 3in1 mosókapszula (PDF | 2MB)
- Coccolino Care Mosógél Fekete és Sötét ruhákhoz (PDF | 585KB), Színes ruhákhoz (PDF | 580KB), Fehér ruhákhoz (PDF | 2MB), Gyapjú és Selyem ruhákhoz (PDF | 2MB)
- Domestos 3in 1 Power WC-rúd – Pine (PDF | 500KB), Ocean (PDF | 513KB), Citrus (PDF | 500KB)
- Domestos Extended Power fertőtlenítő hatású tisztítószer – Atlantic (PDF | 2MB), Citrus (PDF | 2MB), Pine (PDF | 2MB), Pink (PDF | 2MB), Lavender (PDF | 602KB), Original (PDF | 2MB)
- Domestos Attax öntapadós WC tisztító csík – Citrus (PDF | 469KB), Ocean (PDF | 616KB), Tropical (PDF | 476KB), Mint Lavender (PDF | 454KB)
- Domestos Fehérítő Original (PDF | 600KB), Zöld Kert (PDF | 600KB)
- Domestos fertőtlenítő spray (PDF | 2MB)
- Domestos Lefolyótisztító (PDF | 2MB)
- Domestos Power 5 WC frissítő blokk Lime (PDF | 843KB), Ocean (PDF | 888KB), Pine (PDF | 856KB), Lavender (PDF | 867KB), Pink Magnolia (PDF | 878KB), EcoPack Tangerine Flower (PDF | 828KB), EcoPack Cucumber and Fresh Leaves (PDF | 712KB), Magic Unicorn (PDF | 5MB),Platinum Blue Lotus & Orange (PDF | 707KB), Platinum Fresh Rose & Jasmine (PDF | 808KB), Gold Freshness (PDF | 510KB) , Enchanting Freshness (PDF | 3MB), Exotic Lime (PDF | 916KB), Fresh Flowers (PDF | 943KB), Wild Blossom (PDF | 1021KB)
- Domestos Power 5+ WC frissítő blokk Lime & Cédrus (PDF | 850KB), Zöld tea & Citrus (PDF | 859KB),Ocean Blue Water (PDF | 817KB), Pink Magnolia Blue Water (PDF | 2MB)
- Domestos Total Hygiene WC tisztító gél - Lime (PDF | 442KB), Ocean (PDF | 477KB), Citrus (PDF | 479KB)
- Domestos Universal Hygiene Eucalyptus felülettisztító spray (PDF | 667KB)
- Domestos Ultra Power Gold Freshness tisztítószer (PDF | 595KB)
- Domestos Ultra White Sűrű, fertőtlenítő hatású tisztítószer White & Shine (PDF | 2MB)
- Domestos Zéró WC vízkőoldó gél – Lime (PDF | 670KB), Blue, (PDF | 675KB)Pink (PDF | 492KB)
- Flóraszept Konyhai Zsíroldó (PDF | 665KB)
- Flóraszept fertőtlenítő hatású tisztítószer – Otthon (PDF | 2MB), Citrom (PDF | 2MB)
- Flóraszept Fürdőszobai Klórmentes Fertőtlenítő tisztítószer (PDF | 438KB)
- Flóraszept Konyhai Klórmentes Fertőtlenítő tisztítószer (PDF | 553KB)
- Flóraszept Univerzális Klórmentesen Fertőtlenítő Aeroszol Tiszta Ragyogás (PDF | 580KB)
- Flóraszept Univerzális Klórmentes Fertőtlenítő tisztítószer (PDF | 445KB)
- Flóraszept Univerzális Klórmentes Fertőtlenítő tisztítószer Fa felületekre (PDF | 444KB), Levendula (PDF | 366KB), Óceán (PDF | 546KB)
- Omo Brilliant Color folyékony mosószer (PDF | 2MB)
- OMO Value folyékony mosószer (PDF | 467KB)
- Omo Intensive Leuchtkraft Folyékony mosószer (PDF | 2MB)
- OMO Value mosópor (PDF | 579KB)
- Seventh Generation Free & Clear Gépi Mosogató Tabletta (PDF | 478KB)
- Seventh Generation Fürdőszobai Tisztító Spray Free & Clear (PDF | 556KB)
- Seventh Generation Kézi mosogatószer Free & Clear (PDF | 452KB)
- Seventh Generation Kézi mosogatószer Fresh Citrus & Ginger (PDF | 572KB)
- Seventh Generation Kézi mosogatószer Lavender Flower & Mint (PDF | 573KB)
- Seventh Generation Mosógél Free & Clear Baby (PDF | 561KB)
- Seventh Generation Mosógél Free & Clear (PDF | 675KB)
- Seventh Generation Mosógél Fresh Orange & Blossom scent (PDF | 675KB)
- Seventh Generation WC tisztító Pine & Sage (PDF | 558KB)
- Sunlight All in 1 gépi mosogató tabletta (PDF | 430KB)
- Sunlight All in 1 Citrus Fresh gépi mosogató tabletta (PDF | 432KB)
- Sunlight Expert All in 1 Extra Power Citrus Fresh gépi mosogató tabletta (PDF | 435KB)
- Surf Apple Blossom & Patchouli Scent Mosógél (PDF | 2MB)
- Surf Black Orchid & Lily mosókapszula (PDF | 666KB)
- Surf Black Orchid & Lily mosógél (PDF | 2MB)
- Surf Blooming Rose Mosógél (PDF | 522KB)
- Surf Tropical lily&ylang ylang mosópor (PDF | 562KB)
- Surf Fruity fiesta & summer flowers mosógél (PDF | 482KB)
- Surf Hawaiian dream mosógél (PDF | 2MB)
- Surf Hawaiian dream mosópor (PDF | 593KB)
- Surf Hawaiian dream mosókapszula (PDF | 575KB)
- Surf Iris&spring rose mosókapszula (PDF | 590KB)
- Surf Tropical lily & ylang ylang mosógél (PDF | 2MB)
- Surf Tropical lily&ylang ylang mosókapszula (PDF | 670KB)
- Surf White orchid & jasmine mosógél (PDF | 2MB)
- Surf White orchid&jasmine mosókapszula (PDF | 904KB)
- Surf White orchid&jasmine mosópor (PDF | 337KB)
- Surf Coconut Splash Mosógél (PDF | 2MB)
- Surf Magnolia and Peony Scent Mosógél (PDF | 2MB)
- Surf Lavender & spring rose mosópor (PDF | 594KB)
- Surf Lavender & spring rose mosógél (PDF | 2MB)
- Surf Mountain Fresh mosópor (PDF | 595KB)
- Szavo Penész elleni szer (PDF | 2MB)
- Szavo Penész elleni szer fürdő (PDF | 2MB)
A veszélyes keverékek teljes listája itt (PDF | 118KB) található.
Utolsó módosítás dátuma: Budapest, 2020. november 16.